當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 藥品穩(wěn)定性試驗箱 > 強光穩(wěn)定性試驗箱 > 偵翔光照試驗箱 藥品強光照射廠家
簡要描述:偵翔光照試驗箱 藥品強光照射廠家是否進(jìn)口否加工定制是品牌其他型號ZSW-Q100~ZSW-Q500工作室尺寸600x500x830(mm)溫度范圍10~65℃(℃)溫度波動度≤±0.5℃(℃)溫度均勻度≤2℃(%)控溫方式PID可編程微電腦控制器適用范圍生物工程和制藥企業(yè)規(guī)格ZSW-Q100,ZSW-Q150,ZSW-Q250,ZSW-Q500
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES詳細(xì)介紹
偵翔光照試驗箱主要是考察藥品在溫度、光線的影響下隨時間變化的規(guī)律,為藥品的生產(chǎn)、包裝、貯存、運輸條件提供科學(xué)依據(jù),同時通過試驗建立藥品的有效期,適用于藥品的影響因素試驗。 偵翔光照試驗箱 藥品強光照射廠家
型號 | ZSW-Q100 | ZSW-Q150 | ZSW-Q250 | ZSW-Q500 |
內(nèi)腔尺寸(mm)LxH | 550x400X500 | 550x400x670 | 600x500x830 | 700x500x1440 |
外箱尺寸(mm)Lx | 700x810x1350 | 700x810x1460 | 745x910x1690 | 1230x810x1800 |
溫度范圍 | 10~65℃ | |||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||
溫度均勻度 | ≤2℃ | |||
光照度范圍 | 0~1000LUX | |||
光照度偏差 | ≤±500LUX | |||
紫外輻照度范圍 | 0~50W/㎡ | |||
紫外光照度偏差 | ±15% | |||
120萬lux·hr的ICH指導(dǎo)建議所需的時間 | =200hr | |||
200W·hr/㎡的ICH指導(dǎo)建議所需的時間 | =50hr | |||
控制器 | PID可編程微電腦控制器 | |||
溫/濕度傳感器 | pt100鉑電阻溫度傳感器 | |||
制冷系統(tǒng) | 全封閉耐高溫壓縮機 | |||
數(shù)據(jù)輸出 | 微型打印機 | |||
內(nèi)腔材質(zhì) | 不銹鋼(SUS304) | |||
外箱材質(zhì) | 鋼板(SECC)噴塑 | |||
保護(hù)系統(tǒng) | 超溫保護(hù)、過熱保護(hù)、過流保護(hù)、超壓保護(hù)、接地保護(hù) | |||
電源 | AC220V/50Hz | |||
安裝功率 | 0.8KW | 0.9KW | 1.2KW | 1.5KW |
容積 | 100L | 150L | 250L | 500L |
(注:手機短信報警系統(tǒng)把溫濕度上、下限超差通過手機短信方式發(fā)送到使用人員手機上)
產(chǎn)品咨詢